| År | Ejer | Hest | Tid/Distance | Kusk |
| 1989 | J. J. Munk | Little Fair Girl | 1.24,7a/2680 m | Bent Dahl |
| 1990 | Stald Uldtoppen | Miami Speed | 1.24,4v/2160 m | John K. Hansen |
| 1991 | John Mikkelsen | Night Klinteby | 1.25,9v/2160 m | John Mikkelsen |
| 1992 | Frank Mikkelsen | Oliver Mcguire | 1.24,6a/2160 m | Frank Mikkelsen |
| 1993 | Stald Nina | Piet Valbyholm | 1.23,7a/2160 m | Frank Mikkelsen |
| 1994 | Ritva M. Larsen | Rafel B | 1.25,4a/2160 m | Claus Andersson |
| 1995 | Stald Tips & L. Frigaard | Sessan K K | 1.23,0a/2400 m | Max Nielsen |
| 1996 | T. & S. Mikkelsen | Tasja Hallegård | 1.20,5a/2140 m | Frank Mikkelsen |
| 1997 | Bjarne Nielsen | Verona Byvang | 1.24,0a/2400 m | Stefan Lind-Holm |
| 1998 | Team Tops & H. Kofod | Alf Høgh | 1.21,3a/2400 m | Lauge Due |
| 1999 | C. E. Mogensen | Bobby Hallegård | 1.23,6a/2400 m | Frank Mikkelsen |
| 2000 | Stald Nordvang m. fl. | Circle Of Game | 1.22,3a/2400 m | Kim Mortensen |
| 2001 | Stald Mckija | Didrik Mckija | 1.23,4a/2400 m | John Mikkelsen |
| 2002 | John Mikkelsen m. fl. | Eros Cool | 1.23,9a/2400 m | Ole Møller |
| 2003 | Lars-Göran Nilsson | Ellen K (s) | 1.21,5v/2400 m | Frank Mikkelsen |
| 2004 | Emil Lind-Holm m. fl. | Gnisten Steensgård | 1.22,5a/2440 m | Henriette Jensen |
| 2005 | Jesper R. Nielsen | Houdini | 1.21,2a/2440 m | Stefan Lind-Holm |
| 2006 | Hertha Sørensen m. fl. | Ice Cube | 1.21,7a/2440 m | John Mikkelsen |
| 2007 | Pedersen - Lind-Holm | Klik Hjortshøj | 1.22,9a/2440 m | Stefan Lind-Holm |
| 2008 | Jørn Sonne Hansen | Lonely Simoni | 1.21,5a/2440 m | John Mikkelsen |
| 2009 | Team Il Chicco | Mikko | 1.22,0a/2440 m | John Mikkelsen |
| 2010 | Stald Snurretoppen | Nice Dream | 1.20,7a/2440 m | Frank Mikkelsen |
| 2011 | Bjarne Klausen | She's My Baby (us) | 1.24,3a/2440 m | Frank Mikkelsen |
| 2012 | Stald Vejlgaard & E. F. Vibe | Promise Spring | 1.21,2a/2440 m | Lars-Erik Kaas |
| 2013 | Claus & Ritva Andersson | Rikke K | 1.21,5a/2440 m | Claus Andersson |
| 2014 | Jørgen Petersen & John Bager | Silver Game | 1.21,4a/2440 m | Mads Petersen |
| 2015-2021 | Ikke kørt | |||
| 2022 | Stald Five Jacks | Fromajacktoaking | 1.22,8a/2440 m | Mads Petersen |
| 2023 | Pia Kaas | Go On Spring | 1.20,7a/2440 m | Mads Petersen |
| 2024 | Team Dullerne | Hej Hej Dull | 1.22,7a/2440 | Mads Petersen |
| 2025 | Tonni K. Mogensen | Inter Flamingo | 1.18,9a/2420 | Mads K. Mogensen |
Løbets rekord indehaves af Tasja Hallegård med tiden 1.20,5a fra 1996.