| År | Ejer | Hest | Tid/Distance | Kusk |
| 1964 | Arne Kjøller | Floridor | 3 & 4 års mesterskab | Aage Munch |
| 1965 | Ikke kørt | |||
| 1966 | Kaj Jørgensen | Jesper | 3 & 4 års mesterskab | Kaj Jørgensen |
| 1967 | Kaj Jørgensen | Jesper | 3 & 4 års mesterskab | Kaj Jørgensen |
| 1968 | Ikke kørt | |||
| 1969 | Aksel Ipsen | Loraine The Great | Aksel Ipsen | |
| 1970 | Stald Anker | Mai Safari | Aage Munch | |
| 1971 | Stald Klemens | Nikodemus | K. A. Falkenberg | |
| 1972 | Kirsten Sursænke | Omaha | Kirsten sursænke | |
| 1973 | Thorkild S. Munch | Panga Klinteby | Torkild S. Munch | |
| 1974 | Stald Henry | Rollo Kroggård | Steen Haagensen | |
| 1975 | Stald Anker | Sun Safari | Aage Munch | |
| 1976 | Stutteri Vito | Tina Vito | Arne M. Koefoed | |
| 1977 | C. P. Lund | Wilma S | Per Hansen | |
| 1978 | Knud Sonne | Ademus | Bernt Olsen | |
| 1979 | Edgar Andersen | Bianca Borregård | Edgar Andersen | |
| 1980 | Stald Klinteby | Chico Klinteby | 1.25,8v/2120 m | Niels Mikkelsen |
| 1981 | Kristian Juul | D E Kroggård | 1.29,2v/2120 m | Steen Haagensen |
| 1982 | Stald A. O. I. | Erena | 1.26,0v/2120 m | Ole K. Hansen |
| 1983 | Stald Savumi | Fredag Meldgård | 1.27,1v/2120 m | Hans O. Mortensen |
| 1984 | Stald Klinteby | Gondo | 1.28,3v/2120 m | Niels Mikkelsen |
| 1985 | Stald Klinteby | Herguth Klinteby | 1.26,8a/2140 m | Frank Mikkelsen |
| 1986 | John Mikkelsen | Jarl Knab | 1.26,3a/2120 m | John Mikkelsen |
| 1987 | Stald 6+6 | Kando Klinteby | 1.24,5a/2160 m | Niels Mikkelsen |
| 1988 | Stald Gijoni | Lep Gijoni | 1.24,9a/2160 m | Mogens H. Jørgensen |
| 1989 | Bent Dahl | Mette Lunø | 1.25,3a/2160 m | Bent Dahl |
| 1990 | Gert K. Larsen | Nideal II | 1.24,0a/2160 m | Stefan Lind-Holm |
| 1991 | Frank Mikkelsen | Oliver Mcguire | 1.25,0a/2160 m | Frank Mikkelsen |
| 1992 | Stald Nina | Pitney Frisco | 1.25,3a/2160 m | Jens E. Mortensen |
| 1993 | Tina Thomsen | Rainy Frennegård | 1.25,8a/2160 m | Frank Mikkelsen |
| 1994 | Niels H. Hansen | Sitan | 1.26,5a/2160 m | Niels H. Hansen |
| 1995 | Hans Gjedsted | Tellizar | 1.23,5a/2400 m | Niels H. Hansen |
| 1996 | Bjarne Nielsen | Verona Byvang | 1.22,1a/2140 m | Frank Mikkelsen |
| 1997 | Svend Å. Hjort | A Moment H | 1.24,2a/2400 m | Svend Å. Hjort |
| 1998 | Jonas Mikkelsen | Bobby Hallegård | 1.23,7a/2400 m | Frank Mikkelsen |
| 1999 | Stald Nordvang m. fl. | Circle Of Game | 1.21,5a/2400 m | Kim Mortensen |
| 2000 | Frank Mikkelsen | Dorit | 1.25,1a/2400 m | Frank Mikkelsen |
| 2001 | Stald Evita Game | Evita Game | 1.23,8a/2400 m | Kim Mortensen |
| 2002 | Lars-Göran Nilsson | Ellen K (s) | 1.21,8a/2400 m | Frank Mikkelsen |
| 2003 | Emil Lind-Holm m. fl. | Gnisten Steensgård | 1.22,9a/2400 m | Henriette Jensen |
| 2004 | Charlotte & Mette Berg | Herculine | 1.23,1a/2440 m | Charlotte Berg |
| 2005 | Stald Unikum m. fl. | Jason Unikum | 1.21,4a/2440 m | Frank Mikkelsen |
| 2006 | Bjarne & B. Pedersen | Klarinetten | 1.23,0a/2440 m | Stefan Lind-Holm |
| 2007 | Sussi Mortensen | Las Steensgård | 1.22,6a/2440 m | Kim Mortensen |
| 2008 | Team Il Chico | Mikko | 1.24,8a/2440 m | John Mikkelsen |
| 2009 | Stald Snurretoppen | Nice Dream | 1.22,8a/2440 m | Frank Mikkelsen |
| 2010 | Stald O'Malley | She's My Baby | 1.21,5a/2440 m | Frank Mikkelsen |
| 2011 | Claus & Ritva Andersson | Pirat Kragelund | 1.21,4a/2440 m | René Kjær |
| 2012 | Mads Petersen | Royal Flamingo | 1.21,2a/2440 m | Mads Petersen |
| 2013 | Lund, Skovmose og Stald La Fontaine | Sir Lancelot | 1.22,3a/2440 m | Michael Skovmose |
| 2014 | Svend-Aage Hjorth | Taormina | 1.23,7a/2440 m | Kim Hjort |
| 2015 | Stald Staldbajer | What a Babe | 1.22,3a/2440 m | Stefan Lind-Holm |
| 2016 | Stald Golden Nugget | Ares | 1.22,5a/2440 m | John Mikkelsen |
| 2017 | Stald Like | Jetset Onion (s) | 1.22,9a/2440 m | Kenn Christoffersen |
| 2018 | Stald Healthy Horse-Bornholm | Sempre Avanti (s) | 1.21,4a/2440 m | John Gommans |
| 2019 | Stald Like | Marvin Gaye (s) | 1.21,8a/2440 m | Ulrik Christoffersen |
| 2020 | Stald Bornholm Nu | Eternity La Marc | 1.20,7a/2440 m | John Mikkelsen |
| 2021 | Familien Petersen | Foxie Hill | 1.20,3a/2440 m | Mads Petersen |
| 2022 | Jonas & Simone Mikkelsen, B. Regnarsson | Give Me Love | 1.22,9a/2440 m | Jonas Mikkelsen |
| 2023 | Stald Guldkysten | Patricia Bo (s) | 1.20,6a/2440 m | John Gommans |
| 2024 | Stald Baunely | Ina Baunely | 1.22,0a/2440 | Martin S. Jensen |
| 2025 | Ania Holm & Winnie Mortensen | Kække Konrad W A | 1.21,2a/2420 | Anders F. Jensen |
Løbets rekord indehaves af Foxie Hill med tiden 1.20,3a fra 2021.