| År | Ejer | Hest | Tid/Distance | Kusk |
| 1969 | Stald Anker | Nikolaj Pride | Aage Munk | |
| 1970 | Ikke kørt | |||
| 1971 | Stutteri Siegård | Pia Siegård | Arne M. Koefoed | |
| 1972 | Preben Mortensen | Rolfert | Leo Ramussen | |
| 1973 | Knud Sonne | Sonne Girl | Per Hansen | |
| 1974 | Preben Mortensen | Tribini | Leo Rasmussen | |
| 1975 | Stald Klinteby | Ulricus | Niels Mikkelsen | |
| 1976 | Stald Nordvang | Anvi Nordvang | 1.37,1/1640m | Orla Mortensen |
| 1977 | Bent Dahl | Bigi Klinteby | Bent Dahl | |
| 1978 | Stald Pyttan | C Dennis | Hilmer tindbæk Karlsen | |
| 1979 | Stald Klinteby | Dinette Frost | Frank Mikkelsen | |
| 1980 | Kristian Juul | Erandi Kroggård | 1.30,3v/1640 m | Steen Haagensen |
| 1981 | Karsten Kure | Fleur d´Amour | 1.30,2v/1640 m | Frank Mikkelsen |
| 1982 | Ikke kørt | |||
| 1983 | Stald Klinteby | Hr Klinteby | 1.31,0v/1860 m | Niels Mikkelsen |
| 1984 | Jan Bech | Joki | 1.30,9v/1860 m | Palle D. Pedersen |
| 1985 | Stald Lillevang | Kadu Lillevang | 1.35,2a/1860 m | Ulla Pedersen |
| 1986 | Stald Savumi | Lebas Frisco | 1.31,4a/2140 m | Hans O. Mortensen |
| 1987 | Stald Kringle | Miss Bond | 1.33,8a/2160 m | Frank Mikkelsen |
| 1988 | Filip Koch | Neon Kowsky | 1.35,5a/2160 m | Frank Mikkelsen |
| 1989 | Ole B. Mortensen | Obi Frennegård | 1.33,4a/2160 m | Jørn Laursen |
| 1990 | Ole B. Mortensen | Peanut Frennegård | 1.32,0a/2160 m | Frank Mikkelsen |
| 1991 | Stald Klinteby | Rapido Klinteby | 1.28,2a/2160 m | John Mikkelsen |
| 1992 | Bent Dahl | Sette Frennegård | 1.31,9a/2160 m | Bent Dahl |
| 1993 | Frede Christiansen | Tracy Ferle | 1.30,2a/2160 m | Tom Olsen |
| 1994 | Stald Klinteby | Uno Klinteby | 1.30,4a/2160 m | Niels Mikkelsen |
| 1995 | Stald Marianne | Action Hanover | 1.32,4a/1820 m | Palle D. Pedersen |
| 1996 | C. E. Mogensen | Bobby Hallegård | 1.27,5a/1820 m | Frank Mikkelsen |
| 1997 | Ikke kørt | |||
| 1998 | Ikke kørt | |||
| 1999 | Ikke kørt | |||
| 2000 | Ikke kørt | |||
| 2001 | Ikke kørt | |||
| 2002 | Ikke kørt | |||
| 2003 | Ikke kørt | |||
| 2004 | Ikke kørt | |||
| 2005 | Ikke kørt | |||
| 2006 | Team Manhattan | Manhatten Hall | 1.27,4a/1820 m | John Gommans |
| 2007-2025 | Ikke kørt | |||
Løbets rekord indehaves af Manhattan Hall med tiden 1.27,4a fra 2006.