I sæson 2023 på Bornholms Brand Park blev Frøns Hjortshøj den oftest sejrende hest i sæsonen på Bornholms Brand Park med sine 11 sejre.
Sejrsrekorden indehaves af ...
På listen nedenfor kan man se, at rekorden for sejre på en sæson indehaves af Florican Dirt med suveræne 26 sejre i 29 starter!
Det skete i 1989, og i det hele taget er sejrstallene større for år tilbage end det er det er i dag. Det skyldes flere faktorer, og kan ikke sammenlignes med i dag, dertil er vilkårene for anderledes.
Før i tiden havde vi f.eks. op imod 40 løbsdage, og konkurrencen var ikke så benhård som den er i dag. Til gengæld er det beundringsmæssigt stærke præstationer mange af de ældre sejrsheste har lavet, fordi de ofte har måttet slås med store tillæg.
Først når vi kommer op i 80’erne bliver f. eks. hurtigklasseløbene til autostart, og det nyder f.eks. Florican Dirt godt af. Den var så suveræn og ofte med gode startspor, at hurtigklasseløbene på det tidspunkt var lidt monotone - hele tiden med Florican som klar favorit – og vinder.
Dens 26 sæsonsejre i 1989 er for øvrigt den næsthøjeste i Danmark nogensinde, kun overgået af Thai Langkilde, der sejrede 28 gange i 1979!
De to navne der fremtræder oftest på den bornholmske sejrsliste er ”selvfølgelig” Nikodemus og Hector Brogård, hvis Mindeløb begge køres hvert år.
Begge de to gamle sejrsheste optræder fem gange på listen over oftest sejrende hest pr. sæson. Hector Brogård må dog i 2008 dele med fire andre heste.
Imponerende er det også i de år, hvor hestene Herguth Klinteby og Benito Klinteby vinder henholdsvis 22 og 21 sejre. 21 sejre vandt også Nikodemus i 1973.
ÅRETS OFTEST SEJRENDE HEST | |||
År | HEST | SEJRE | |
1960 | SCARFACE | 5 | |
1961 | VOLO JUNE | 8 | |
1962 | SORRENTO | 6 ELLER 7 | |
1963 | BOBS | 7 | |
1964 | SORRENTO | 7 | |
1965 | BOBS | 7 | |
1966 | ETON | 8 | |
1967 | ALEX PRIDE/FYRST LLOYD | 6 | |
1968 | CLAUS/EDIOS HANOVER | 7 | |
1969 | MAI SAFARI | 13 | |
1970 | GALVAO THE GREAT | 10 | |
1971 | NIKODEMUS | 13 | |
1972 | PANGA KLINTEBY | 10 | |
1973 | NIKODEMUS | 21 | |
1974 | NIKODEMUS | 17 | |
1975 | PATTEX | 14 | |
1976 | NIKODEMUS | 11 | |
1977 | NIKODEMUS | 11 | |
1978 | RONALDO | 15 | |
1979 | BENITO KLINTEBY | 21 | |
1980 | BENITO KLINTEBY | 13 | |
1981 | BENITO KLINTEBY | 13 | |
1982 | ELECTRON | 13 | |
1983 | EIGHT GARBO | 18 | |
1984 | HERGUTH KLINTEBY | 22 | |
1985 | HELLE S | 16 | |
1986 | HELLE S | 16 | |
1987 | JEWEL | 15 | |
1988 | HERGUTH KLINTEBY-LION DIRT-LEP GIJONI-LADY BOND | 12 | |
1989 | FLORICAN DIRT | 26 | |
1990 | NIDEAL II | 18 | |
1991 | FLORICAN DIRT | 13 | |
1992 | LATRICK GUY | 12 | |
1993 | ROKSI FRISCO | 12 | |
1994 | REX UNIKUM | 9 | |
1995 | TELLIZAR-PROFIT DØLBY-OLIVER STAR og måske WILD DEVIL | 8 | |
1996 | SETH | 15 | |
1997 | ALF HØGH | 14 | |
1998 | BOLETTE S L | 11 | |
1999 | COWGIRL FRØKJÆR | 9 | |
2000 | POWER G T | 16 | |
2001 | EREKTUS | 11 | |
2002 | HOLM BLIXTEN | 10 | |
2003 | GNISTEN STEENSGÅRD | 12 | |
2004 | GNISTEN STEENSGÅRD-ICE CUBE | 11 | |
2005 | AMOS ELHOLM | 18 | |
2006 | HOUDINI-LESEK SIMONI | 8 | |
2007 | CROWN MAKER | 14 | |
2008 | HECTOR BROGÅRD-MIKKO-LONELY SIMONI-LINEKER-NICOY | 9 | |
2009 | HECTOR BROGÅRD | 14 | |
2010 | HECTOR BROGÅRD | 10 | |
2011 | HECTOR BROGÅRD | 13 | |
2012 | HECTOR BROGÅRD | 9 | |
2013 | MAX BROGÅRD | 9 | |
2014 | LAMOTT-SILVER GAME-SOLEIL CLOC | 7 | |
2015 | PICASSO JETSET | 9 | |
2016 | BRAVO HORNLINE | 9 | |
2017 | AMADILLO C N | 10 | |
2018 | SOLON-WATERJET-ANY GIVEN MONDAY-CEROSSO | 6 | |
2019 | JETSET ONION | 9 | |
2020 | JETSET ONION | 7 | |
2021 | JETSET ONION | 9 | |
2022 | CEROSSO | 9 | |
2023 | FRØNS HJORTSHØJ | 11 | |
2024 |