Herunder kan du anmelde din(e) hest(e) til løbene på Bornholms Brand Park.
Præmiesummer
Følgende er gældende i ordinære løb med én betalingstermin:
Klasseløb:
Højst 10 startmeldte: 5 præmier
11-13 startmeldte: 6 præmier
14-15 startmeldte: 7 præmier
Veteran- og montéløb:
Højst 9 startmeldte: 5 præmier
10-12 startmeldte: 6 præmier
13-15 startmeldte: 7 præmier
Præmiefordeling
2.600 kr.: 900 - 600 - 500 - 400 - 200 - (100 - 100) kr.
3.100 kr.: 1.200 - 800 - 500 - 400 - 200 - (100 - 100) kr.
3.600 kr.: 1.300 - 900 - 600 - 500 - 300 - (100 - 100) kr.
5.000 kr.: 2.000 - 1.100 - 900 - 600 - 400 - (200 - 200) kr.
5.500 kr.: 2.200 - 1.200 - 1.000 - 650 - 450 - (200 - 200) kr.
6.500 kr.: 2.600 - 1.400 - 1.200 - 750 - 550 - (200 - 200) kr.
8.000 kr.: 4.000 - 2.000 - 1.000 - 600 - 400 kr.
10.000 kr.: 5.000 - 2.500 - 1.250 - 750 - 500 kr.
Parantes angiver 6. og 7. præmie
Materialeforsikring
Hver gang din hest starter er den omfattet af materialeforsikring til Bornholms Hesteejerforening. Beløbet er pålagt indskuddet.
Startmeldingsskema




















